طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

طقس طود

25.58°, 32.53° · Africa/Cairo

صدرت التوقعات

التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).

الساعات الثلاث القادمة23.1–24.2°0.0 mm · 2.6 m/s
العظمى / الصغرى اليوم24.2° / 24.2°

أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
11/01 23:0024.2°0.0 mm2.4 m/s
11/02 00:0023.8°0.0 mm2.6 m/s
11/02 01:0023.1°0.0 mm2.5 m/s
11/02 02:0022.3°0.0 mm2.4 m/s
11/02 03:0021.8°0.0 mm2.3 m/s
11/02 04:0021.3°0.0 mm2.5 m/s
11/02 05:0020.8°0.0 mm2.3 m/s
11/02 06:0020.3°0.0 mm1.7 m/s
11/02 07:0021.6°0.0 mm1.2 m/s
11/02 08:0024.3°0.0 mm0.9 m/s
11/02 09:0027.0°0.0 mm1.1 m/s
11/02 10:0029.7°0.0 mm1.2 m/s
11/02 11:0031.9°0.0 mm1.7 m/s
11/02 12:0034.0°0.0 mm2.2 m/s
11/02 13:0035.3°0.0 mm2.4 m/s
11/02 14:0036.0°0.0 mm3.4 m/s
11/02 15:0036.0°0.0 mm4.0 m/s
11/02 16:0035.2°0.0 mm3.7 m/s
11/02 17:0032.6°0.0 mm2.8 m/s
11/02 18:0030.8°0.0 mm3.4 m/s
11/02 19:0030.4°0.0 mm4.4 m/s
11/02 20:0029.8°0.0 mm5.0 m/s
11/02 21:0029.3°0.0 mm5.2 m/s
11/02 22:0027.9°0.0 mm4.9 m/s
11/02 23:0026.8°0.0 mm3.9 m/s
11/03 00:0026.2°0.0 mm3.2 m/s
11/03 01:0025.2°0.0 mm3.4 m/s
11/03 02:0024.2°0.0 mm3.7 m/s
11/03 03:0023.6°0.0 mm4.1 m/s
11/03 04:0023.5°0.0 mm4.4 m/s
11/03 05:0023.5°0.0 mm4.6 m/s
11/03 06:0023.0°0.0 mm4.5 m/s
11/03 07:0023.7°0.0 mm3.7 m/s
11/03 08:0026.3°0.0 mm3.1 m/s
11/03 09:0028.2°0.0 mm4.0 m/s
11/03 10:0030.6°0.0 mm4.8 m/s
11/03 11:0032.8°0.0 mm4.8 m/s
11/03 12:0034.5°0.0 mm4.7 m/s
11/03 13:0035.5°0.0 mm4.4 m/s
11/03 14:0035.9°0.0 mm4.1 m/s
11/03 15:0036.0°0.0 mm3.8 m/s
11/03 16:0035.9°0.0 mm4.3 m/s
11/03 17:0033.2°0.0 mm4.6 m/s
11/03 18:0031.2°0.0 mm5.3 m/s
11/03 19:0031.1°0.0 mm6.1 m/s
11/03 20:0030.4°0.0 mm5.6 m/s
11/03 21:0029.4°0.0 mm5.7 m/s
11/03 22:0027.6°0.0 mm4.9 m/s
11/03 23:0026.4°0.0 mm4.0 m/s

أماكن قريبة

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.