طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

طقس إسنا

25.29°, 32.55° · Africa/Cairo

صدرت التوقعات

التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).

الساعات الثلاث القادمة22.7–23.5°0.0 mm · 3.0 m/s
العظمى / الصغرى اليوم23.5° / 23.5°

أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
11/01 23:0023.5°0.0 mm3.0 m/s
11/02 00:0023.0°0.0 mm3.0 m/s
11/02 01:0022.7°0.0 mm2.9 m/s
11/02 02:0022.2°0.0 mm2.8 m/s
11/02 03:0021.9°0.0 mm2.6 m/s
11/02 04:0021.4°0.0 mm2.4 m/s
11/02 05:0021.0°0.0 mm2.3 m/s
11/02 06:0020.6°0.0 mm2.5 m/s
11/02 07:0021.9°0.0 mm2.4 m/s
11/02 08:0025.0°0.0 mm1.5 m/s
11/02 09:0027.6°0.0 mm1.4 m/s
11/02 10:0029.9°0.0 mm1.3 m/s
11/02 11:0032.0°0.0 mm1.8 m/s
11/02 12:0033.8°0.0 mm2.9 m/s
11/02 13:0035.0°0.0 mm3.8 m/s
11/02 14:0035.6°0.0 mm4.3 m/s
11/02 15:0035.5°0.0 mm4.4 m/s
11/02 16:0034.9°0.0 mm4.3 m/s
11/02 17:0032.4°0.0 mm3.3 m/s
11/02 18:0030.5°0.0 mm3.4 m/s
11/02 19:0029.5°0.0 mm3.3 m/s
11/02 20:0029.2°0.0 mm3.5 m/s
11/02 21:0028.6°0.0 mm3.7 m/s
11/02 22:0027.9°0.0 mm3.7 m/s
11/02 23:0027.3°0.0 mm3.9 m/s
11/03 00:0026.4°0.0 mm4.1 m/s
11/03 01:0025.7°0.0 mm4.0 m/s
11/03 02:0025.0°0.0 mm3.7 m/s
11/03 03:0024.5°0.0 mm3.8 m/s
11/03 04:0024.0°0.0 mm4.2 m/s
11/03 05:0023.8°0.0 mm4.3 m/s
11/03 06:0023.0°0.0 mm4.0 m/s
11/03 07:0024.0°0.0 mm3.8 m/s
11/03 08:0026.8°0.0 mm3.9 m/s
11/03 09:0028.9°0.0 mm4.4 m/s
11/03 10:0030.7°0.0 mm4.4 m/s
11/03 11:0032.4°0.0 mm4.0 m/s
11/03 12:0033.9°0.0 mm3.8 m/s
11/03 13:0035.1°0.0 mm3.8 m/s
11/03 14:0035.7°0.0 mm3.9 m/s
11/03 15:0035.8°0.0 mm4.3 m/s
11/03 16:0035.3°0.0 mm4.2 m/s
11/03 17:0032.7°0.0 mm2.9 m/s
11/03 18:0030.9°0.0 mm2.1 m/s
11/03 19:0029.5°0.0 mm3.2 m/s
11/03 20:0028.5°0.0 mm3.9 m/s
11/03 21:0027.5°0.0 mm3.7 m/s
11/03 22:0027.0°0.0 mm4.0 m/s
11/03 23:0026.4°0.0 mm4.2 m/s

أماكن قريبة

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.