توقعات ساعية
طقس إسنا
صدرت التوقعات
التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).
الساعات الثلاث القادمة22.7–23.5°0.0 mm · 3.0 m/s
العظمى / الصغرى اليوم23.5° / 23.5°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 23.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 01:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 21.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 21.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 21.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 20.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 21.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 29.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 11:00 | 32.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 35.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 35.6° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 15:00 | 35.5° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 16:00 | 34.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 32.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 18:00 | 30.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 29.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 30.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 33.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 35.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 35.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 35.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 16:00 | 35.3° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 17:00 | 32.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 18:00 | 30.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 19:00 | 29.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 20:00 | 28.5° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 21:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 22:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 23:00 | 26.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.