توقعات ساعية
طقس مطوبس
صدرت التوقعات
التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).
الساعات الثلاث القادمة19.3–19.9°0.0 mm · 4.3 m/s
العظمى / الصغرى اليوم19.9° / 19.9°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 19.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 00:00 | 19.4° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 19.3° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 19.2° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 03:00 | 19.3° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 04:00 | 19.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 18.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 18.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 18.5° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 21.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.9° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 14:00 | 30.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 27.7° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 25.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 18:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 19:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 20.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 21:00 | 20.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 20.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 23:00 | 20.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 20.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 20.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 20.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 20.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 20.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 19.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 20.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 08:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 09:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 26.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 27.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 12:00 | 28.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 13:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 14:00 | 27.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 16:00 | 24.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 17:00 | 22.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 18:00 | 21.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 19:00 | 20.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 20:00 | 20.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 21:00 | 19.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 22:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 23:00 | 18.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.