طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

طقس Idkū

31.31°, 30.30° · Africa/Cairo

صدرت التوقعات

التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).

الساعات الثلاث القادمة20.0–20.6°0.0 mm · 6.5 m/s
العظمى / الصغرى اليوم20.6° / 20.6°

أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
11/01 23:0020.6°0.0 mm6.5 m/s
11/02 00:0020.2°0.0 mm6.5 m/s
11/02 01:0020.0°0.0 mm6.5 m/s
11/02 02:0019.9°0.0 mm6.5 m/s
11/02 03:0019.9°0.0 mm6.7 m/s
11/02 04:0019.8°0.0 mm6.3 m/s
11/02 05:0019.1°0.0 mm5.9 m/s
11/02 06:0018.8°0.0 mm5.5 m/s
11/02 07:0018.9°0.0 mm5.2 m/s
11/02 08:0020.9°0.0 mm4.6 m/s
11/02 09:0023.8°0.0 mm3.5 m/s
11/02 10:0026.2°0.0 mm2.8 m/s
11/02 11:0027.5°0.0 mm2.9 m/s
11/02 12:0028.3°0.0 mm3.4 m/s
11/02 13:0027.3°0.0 mm5.5 m/s
11/02 14:0025.5°0.0 mm6.0 m/s
11/02 15:0024.9°0.0 mm6.3 m/s
11/02 16:0024.6°0.0 mm5.4 m/s
11/02 17:0023.5°0.0 mm5.4 m/s
11/02 18:0022.8°0.0 mm4.8 m/s
11/02 19:0022.4°0.0 mm4.9 m/s
11/02 20:0022.2°0.0 mm5.7 m/s
11/02 21:0022.2°0.0 mm6.4 m/s
11/02 22:0022.2°0.0 mm6.4 m/s
11/02 23:0022.2°0.0 mm6.4 m/s
11/03 00:0022.3°0.0 mm6.4 m/s
11/03 01:0022.4°0.0 mm5.7 m/s
11/03 02:0022.2°0.0 mm5.2 m/s
11/03 03:0022.1°0.0 mm4.9 m/s
11/03 04:0021.9°0.0 mm4.3 m/s
11/03 05:0021.8°0.0 mm3.5 m/s
11/03 06:0021.4°0.0 mm3.1 m/s
11/03 07:0021.8°0.0 mm3.1 m/s
11/03 08:0023.1°0.0 mm2.4 m/s
11/03 09:0024.0°0.0 mm1.9 m/s
11/03 10:0024.8°0.0 mm2.1 m/s
11/03 11:0025.2°0.0 mm2.8 m/s
11/03 12:0025.0°0.0 mm4.0 m/s
11/03 13:0024.8°0.0 mm4.4 m/s
11/03 14:0024.6°0.0 mm4.6 m/s
11/03 15:0024.2°0.0 mm4.6 m/s
11/03 16:0023.6°0.0 mm4.8 m/s
11/03 17:0022.8°0.0 mm4.6 m/s
11/03 18:0022.3°0.0 mm3.9 m/s
11/03 19:0021.9°0.0 mm3.2 m/s
11/03 20:0021.4°0.0 mm2.7 m/s
11/03 21:0021.0°0.0 mm2.5 m/s
11/03 22:0020.5°0.0 mm2.6 m/s
11/03 23:0020.0°0.0 mm2.7 m/s

أماكن قريبة

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.