توقعات ساعية
طقس Yūsuf aṣ-Ṣiddīq
صدرت التوقعات
التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).
الساعات الثلاث القادمة20.6–22.2°0.0 mm · 1.7 m/s
العظمى / الصغرى اليوم22.2° / 22.2°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 00:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 20.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 02:00 | 20.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 04:00 | 19.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 06:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 07:00 | 19.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 21.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 09:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 10:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 27.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 13:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.9° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 30.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.4° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.0° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 25.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 22:00 | 24.4° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 23.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.5° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 19.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 20.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 10:00 | 22.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 12:00 | 25.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 13:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 27.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 15:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 16:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 17:00 | 27.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 26.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 19:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 25.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 21:00 | 24.6° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 22:00 | 24.4° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 23:00 | 23.7° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.