طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

طقس قلين

31.05°, 30.85° · Africa/Cairo

صدرت التوقعات

التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).

الساعات الثلاث القادمة19.9–20.9°0.0 mm · 3.2 m/s
العظمى / الصغرى اليوم20.9° / 20.9°

أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
11/01 23:0020.9°0.0 mm2.9 m/s
11/02 00:0020.2°0.0 mm3.1 m/s
11/02 01:0019.9°0.0 mm3.2 m/s
11/02 02:0019.5°0.0 mm3.1 m/s
11/02 03:0019.3°0.0 mm3.2 m/s
11/02 04:0019.2°0.0 mm3.1 m/s
11/02 05:0018.4°0.0 mm2.8 m/s
11/02 06:0017.7°0.0 mm2.6 m/s
11/02 07:0018.5°0.0 mm3.0 m/s
11/02 08:0021.4°0.0 mm2.4 m/s
11/02 09:0025.3°0.0 mm2.6 m/s
11/02 10:0028.2°0.0 mm2.7 m/s
11/02 11:0030.1°0.0 mm3.0 m/s
11/02 12:0031.5°0.0 mm3.6 m/s
11/02 13:0032.2°0.0 mm4.2 m/s
11/02 14:0032.2°0.0 mm4.4 m/s
11/02 15:0031.6°0.0 mm4.3 m/s
11/02 16:0030.6°0.0 mm3.9 m/s
11/02 17:0028.4°0.0 mm3.8 m/s
11/02 18:0025.1°0.0 mm3.9 m/s
11/02 19:0023.0°0.0 mm3.0 m/s
11/02 20:0022.0°0.0 mm2.5 m/s
11/02 21:0021.1°0.0 mm2.5 m/s
11/02 22:0020.4°0.0 mm2.7 m/s
11/02 23:0019.8°0.0 mm2.7 m/s
11/03 00:0019.4°0.0 mm2.6 m/s
11/03 01:0019.0°0.0 mm2.6 m/s
11/03 02:0018.9°0.0 mm2.7 m/s
11/03 03:0019.1°0.0 mm2.4 m/s
11/03 04:0019.1°0.0 mm2.0 m/s
11/03 05:0019.2°0.0 mm1.8 m/s
11/03 06:0018.8°0.0 mm1.4 m/s
11/03 07:0019.7°0.0 mm1.5 m/s
11/03 08:0022.4°0.0 mm1.2 m/s
11/03 09:0024.7°0.0 mm1.4 m/s
11/03 10:0026.4°0.0 mm1.2 m/s
11/03 11:0028.1°0.0 mm1.3 m/s
11/03 12:0029.4°0.0 mm1.5 m/s
11/03 13:0030.3°0.0 mm2.3 m/s
11/03 14:0030.6°0.0 mm3.5 m/s
11/03 15:0029.7°0.0 mm4.3 m/s
11/03 16:0027.7°0.0 mm4.5 m/s
11/03 17:0025.5°0.0 mm4.5 m/s
11/03 18:0023.6°0.0 mm4.4 m/s
11/03 19:0022.5°0.0 mm3.4 m/s
11/03 20:0021.8°0.0 mm2.9 m/s
11/03 21:0021.0°0.0 mm1.8 m/s
11/03 22:0020.2°0.0 mm1.2 m/s
11/03 23:0019.6°0.0 mm1.1 m/s

أماكن قريبة

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.