طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

طقس مطاي

28.42°, 30.78° · Africa/Cairo

صدرت التوقعات

التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).

الساعات الثلاث القادمة21.1–21.3°0.0 mm · 4.3 m/s
العظمى / الصغرى اليوم21.1° / 21.1°

أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
11/01 23:0021.1°0.0 mm3.7 m/s
11/02 00:0021.3°0.0 mm3.8 m/s
11/02 01:0021.2°0.0 mm4.3 m/s
11/02 02:0020.7°0.0 mm4.5 m/s
11/02 03:0019.9°0.0 mm4.5 m/s
11/02 04:0019.4°0.0 mm3.5 m/s
11/02 05:0018.7°0.0 mm2.9 m/s
11/02 06:0018.2°0.0 mm3.1 m/s
11/02 07:0019.3°0.0 mm3.2 m/s
11/02 08:0022.5°0.0 mm3.3 m/s
11/02 09:0025.4°0.0 mm3.1 m/s
11/02 10:0027.9°0.0 mm3.2 m/s
11/02 11:0030.1°0.0 mm3.2 m/s
11/02 12:0031.6°0.0 mm3.4 m/s
11/02 13:0032.4°0.0 mm3.8 m/s
11/02 14:0032.8°0.0 mm4.2 m/s
11/02 15:0032.7°0.0 mm4.4 m/s
11/02 16:0031.7°0.0 mm4.3 m/s
11/02 17:0028.9°0.0 mm3.4 m/s
11/02 18:0026.6°0.0 mm3.3 m/s
11/02 19:0025.6°0.0 mm2.8 m/s
11/02 20:0024.4°0.0 mm3.0 m/s
11/02 21:0023.2°0.0 mm3.1 m/s
11/02 22:0022.2°0.0 mm2.8 m/s
11/02 23:0021.5°0.0 mm2.7 m/s
11/03 00:0020.6°0.0 mm2.7 m/s
11/03 01:0020.0°0.0 mm2.7 m/s
11/03 02:0019.5°0.0 mm3.0 m/s
11/03 03:0019.0°0.0 mm3.2 m/s
11/03 04:0018.5°0.0 mm3.1 m/s
11/03 05:0018.0°0.0 mm3.1 m/s
11/03 06:0017.6°0.0 mm2.6 m/s
11/03 07:0018.3°0.0 mm2.5 m/s
11/03 08:0020.7°0.0 mm2.0 m/s
11/03 09:0023.2°0.0 mm2.4 m/s
11/03 10:0025.6°0.0 mm2.6 m/s
11/03 11:0027.8°0.0 mm2.7 m/s
11/03 12:0029.4°0.0 mm3.0 m/s
11/03 13:0030.5°0.0 mm3.3 m/s
11/03 14:0031.3°0.0 mm3.4 m/s
11/03 15:0031.3°0.0 mm4.4 m/s
11/03 16:0029.7°0.0 mm5.2 m/s
11/03 17:0027.5°0.0 mm5.3 m/s
11/03 18:0025.7°0.0 mm4.4 m/s
11/03 19:0024.6°0.0 mm4.0 m/s
11/03 20:0023.8°0.0 mm4.1 m/s
11/03 21:0023.1°0.0 mm3.7 m/s
11/03 22:0022.5°0.0 mm3.6 m/s
11/03 23:0021.8°0.0 mm3.4 m/s

أماكن قريبة

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.