طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

طقس Kom Ombo

24.48°, 32.95° · Africa/Cairo

صدرت التوقعات

التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).

الساعات الثلاث القادمة22.1–24.1°0.0 mm · 3.7 m/s
العظمى / الصغرى اليوم24.1° / 24.1°

أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
11/01 23:0024.1°0.0 mm3.7 m/s
11/02 00:0023.1°0.0 mm3.3 m/s
11/02 01:0022.1°0.0 mm2.8 m/s
11/02 02:0021.5°0.0 mm2.7 m/s
11/02 03:0021.0°0.0 mm2.9 m/s
11/02 04:0020.1°0.0 mm2.9 m/s
11/02 05:0019.2°0.0 mm3.0 m/s
11/02 06:0018.5°0.0 mm2.9 m/s
11/02 07:0020.0°0.0 mm2.4 m/s
11/02 08:0023.5°0.0 mm2.0 m/s
11/02 09:0026.9°0.0 mm2.0 m/s
11/02 10:0029.8°0.0 mm2.3 m/s
11/02 11:0031.9°0.0 mm2.5 m/s
11/02 12:0033.3°0.0 mm2.6 m/s
11/02 13:0034.3°0.0 mm2.9 m/s
11/02 14:0034.8°0.0 mm3.4 m/s
11/02 15:0035.0°0.0 mm3.6 m/s
11/02 16:0034.6°0.0 mm3.7 m/s
11/02 17:0032.3°0.0 mm2.9 m/s
11/02 18:0030.8°0.0 mm3.9 m/s
11/02 19:0030.3°0.0 mm4.9 m/s
11/02 20:0029.7°0.0 mm4.5 m/s
11/02 21:0028.5°0.0 mm3.7 m/s
11/02 22:0027.2°0.0 mm3.4 m/s
11/02 23:0026.2°0.0 mm3.4 m/s
11/03 00:0024.9°0.0 mm3.7 m/s
11/03 01:0023.8°0.0 mm3.6 m/s
11/03 02:0022.9°0.0 mm3.5 m/s
11/03 03:0022.1°0.0 mm3.7 m/s
11/03 04:0021.2°0.0 mm3.5 m/s
11/03 05:0020.6°0.0 mm3.6 m/s
11/03 06:0020.5°0.0 mm3.9 m/s
11/03 07:0022.3°0.0 mm3.9 m/s
11/03 08:0025.3°0.0 mm3.0 m/s
11/03 09:0028.2°0.0 mm3.7 m/s
11/03 10:0031.0°0.0 mm4.3 m/s
11/03 11:0033.4°0.0 mm4.4 m/s
11/03 12:0035.1°0.0 mm4.2 m/s
11/03 13:0036.2°0.0 mm4.1 m/s
11/03 14:0036.7°0.0 mm4.4 m/s
11/03 15:0036.7°0.0 mm4.9 m/s
11/03 16:0036.1°0.0 mm5.2 m/s
11/03 17:0034.0°0.0 mm4.9 m/s
11/03 18:0032.5°0.0 mm5.8 m/s
11/03 19:0031.6°0.0 mm5.3 m/s
11/03 20:0030.2°0.0 mm4.8 m/s
11/03 21:0028.6°0.0 mm4.8 m/s
11/03 22:0027.6°0.0 mm4.4 m/s
11/03 23:0026.8°0.0 mm4.3 m/s

أماكن قريبة

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.