توقعات ساعية
طقس ههيا
صدرت التوقعات
التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).
الساعات الثلاث القادمة19.4–20.9°0.0 mm · 3.2 m/s
العظمى / الصغرى اليوم20.9° / 20.9°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 20.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 20.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 19.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 18.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 18.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 17.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 05:00 | 17.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 16.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 07:00 | 17.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 25.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 11:00 | 31.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 33.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 33.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 33.5° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 32.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 21.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 21.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 19.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 18.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 18.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 17.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 17.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 17.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 18.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 08:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 11:00 | 27.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 29.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 30.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 15:00 | 30.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 16:00 | 30.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 27.7° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 18:00 | 24.9° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 19:00 | 23.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 22.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 21:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 22:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 23:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.