طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

طقس دهب

28.48°, 34.49° · Africa/Cairo

صدرت التوقعات

التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).

الساعات الثلاث القادمة26.1–27.9°0.0 mm · 5.8 m/s
العظمى / الصغرى اليوم27.9° / 27.9°

أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
11/01 23:0027.9°0.0 mm5.8 m/s
11/02 00:0026.9°0.0 mm5.2 m/s
11/02 01:0026.1°0.0 mm5.1 m/s
11/02 02:0025.7°0.0 mm5.4 m/s
11/02 03:0025.5°0.0 mm5.7 m/s
11/02 04:0025.5°0.0 mm5.9 m/s
11/02 05:0025.3°0.0 mm6.0 m/s
11/02 06:0025.1°0.0 mm5.8 m/s
11/02 07:0026.8°0.0 mm5.4 m/s
11/02 08:0030.0°0.0 mm5.1 m/s
11/02 09:0031.0°0.0 mm5.9 m/s
11/02 10:0031.6°0.0 mm5.9 m/s
11/02 11:0032.2°0.0 mm5.7 m/s
11/02 12:0033.0°0.0 mm5.5 m/s
11/02 13:0033.2°0.0 mm4.9 m/s
11/02 14:0033.4°0.0 mm4.1 m/s
11/02 15:0033.4°0.0 mm3.7 m/s
11/02 16:0033.0°0.0 mm3.1 m/s
11/02 17:0032.0°0.0 mm2.3 m/s
11/02 18:0031.3°0.0 mm2.4 m/s
11/02 19:0030.4°0.0 mm1.9 m/s
11/02 20:0030.0°0.0 mm1.4 m/s
11/02 21:0029.8°0.0 mm2.0 m/s
11/02 22:0029.4°0.0 mm2.2 m/s
11/02 23:0029.0°0.0 mm2.3 m/s
11/03 00:0028.1°0.0 mm3.1 m/s
11/03 01:0027.3°0.0 mm3.7 m/s
11/03 02:0026.6°0.0 mm4.2 m/s
11/03 03:0026.3°0.0 mm4.9 m/s
11/03 04:0026.0°0.0 mm5.6 m/s
11/03 05:0025.6°0.0 mm7.5 m/s
11/03 06:0025.4°0.0 mm8.5 m/s
11/03 07:0027.5°0.0 mm8.5 m/s
11/03 08:0030.1°0.0 mm9.6 m/s
11/03 09:0031.4°0.0 mm9.6 m/s
11/03 10:0032.2°0.0 mm9.4 m/s
11/03 11:0032.9°0.0 mm9.0 m/s
11/03 12:0033.4°0.0 mm8.9 m/s
11/03 13:0033.5°0.0 mm9.0 m/s
11/03 14:0033.4°0.0 mm8.4 m/s
11/03 15:0033.1°0.0 mm7.8 m/s
11/03 16:0032.6°0.0 mm7.5 m/s
11/03 17:0031.7°0.0 mm7.9 m/s
11/03 18:0031.3°0.0 mm9.1 m/s
11/03 19:0030.8°0.0 mm9.6 m/s
11/03 20:0030.0°0.0 mm10.0 m/s
11/03 21:0029.1°0.0 mm9.6 m/s
11/03 22:0028.0°0.0 mm9.5 m/s
11/03 23:0027.2°0.0 mm9.4 m/s

أماكن قريبة

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.