توقعات ساعية
طقس بلطيم
صدرت التوقعات
التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).
الساعات الثلاث القادمة22.2–22.4°0.0 mm · 6.7 m/s
العظمى / الصغرى اليوم22.4° / 22.4°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 22.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 22.2° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 22.2° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.4° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.1° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 22.0° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 08:00 | 22.8° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 09:00 | 25.6° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.3° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 30.2° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 31.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.6° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 14:00 | 30.3° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.5° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 17:00 | 24.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 18:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 19:00 | 23.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 23.0° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.8° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.8° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 23.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 22.6° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 22.5° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 07:00 | 22.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 24.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 26.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 26.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 22.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 22.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 19:00 | 22.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 21:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 22:00 | 22.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 23:00 | 22.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.