توقعات ساعية
طقس القصير
صدرت التوقعات
التوقعات حسب وقت الإصدار أعلاه. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Cairo).
الساعات الثلاث القادمة23.1–23.1°0.0 mm · 3.7 m/s
العظمى / الصغرى اليوم23.1° / 23.1°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.9° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 31.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 11:00 | 31.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 31.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 14:00 | 31.5° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 30.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 16:00 | 29.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 27.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 26.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 23:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 00:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.9° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 29.0° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 30.8° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 10:00 | 31.8° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.1° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 32.2° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 32.1° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 31.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 31.0° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 16:00 | 29.8° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 17:00 | 28.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 18:00 | 27.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 19:00 | 27.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 20:00 | 26.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 21:00 | 26.5° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 22:00 | 26.4° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 23:00 | 26.7° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً. الملخصات تغطي نقاط التوقع المتاحة فقط ولا تضمن كل موقع في المنطقة.